Roadbook für die Alpenüberquerung
Etappe von nach KM Höhenmeter Wegzeit
1 Monaco Peillon oder Peile 11 820 4 Std.07 min
2 Peillon oder Peile Sospel 17 1340 6 Std.35 min
3 Sospel Moulinet 15 1060 5 Std.31 min
4 Moulinet Col de Turin 8 800 3 Std.40 min
5 Col de Turin Ref. des Merveilles 15 1000 5 Std.25 min
6 Ref. des Merveilles Ref. Dado Sorre 14 1100 5 Std.25 min
7 Ref. Dado Sorre Terme di Valdieri 13 800 4 Std.35 min
8 Terme di Valdieri Ref. Citta di Ceva 10 1200 5 Std.15 min
9 Ref. Citta di Ceva Bagni di Vinato 17 500 5 Std.05 min
10 Bagni di Vinato Pontebernardo 15 1000 5 Std.25 min
11 Pontebernardo Rif. Unerzio 13 1100 5 Std.17 min
12 Rif. Unerzio Ponza Villa 17 500 5 Std.05 min
13 Ponza Villa Chiesa 16 1000 5 Std.40 min
14 Chiesa Rif. Vallantta 13 1200 5 Std.38 min
15 Rif. Vallantta – Gipfeltag Gipfel M. Viso 5 1500 5 Std.38 min
16 Rif. Vallantta Rif. Jervis 15 900 5 Std.15 min
17 Rif. Jervis Balsiglia 23 300 6 Std.15 min
18 Balsiglia Usseaux 15 1300 6 Std.12 min
19 Usseaux Ref. Levi Molinari 20 1800 8 Std.30 min
20 Ref. Levi Molinari – Gipfeltag Gipfel C. del Vallonetto (Steig) 5 1500 5 Std.38 min
21 Ref. Levi Molinari Ref. De Grand Scala 26 900 8 Std.00 min
22 Ref. De Grand Scala Rif Alb Vulpot 26 950 8 Std.05 min
23 Rif Alb Vulpot Balme 17 1000 5 Std.55 min
24 Balme Pialpetta 11 1000 4 Std.42 min
25 Pialpetta Ceresole Reale 13 1600 6 Std.57 min
26 Ceresole Reale Alb Gran Paradiso 20 1100 6 Std.50 min
27 Alb Gran Paradiso Rhemes Notre Dame 13 1200 5 Std.38 min
28 Rhemes Notre Dame Hotel Paramont (1557) 16 1000 5 Std.40 min
29 Hotel Paramont (1557) Ref.Deffeyes (2494 12 1800 7 Std.30 min
30 Ref.Deffeyes (2494 Courmayeur 23 300 6 Std.15 min
31 Seilbahn via Aigle du Midi Chamonix 5 1000 1 Tag
32 Gipfeltage Mont Blanc (4807m) 20 3800 4 Tage
33 Chamonix Col de Montetes (Montroc) 14 500 4 Std.20 min
34 Col de Montetes (Montroc) Martigny 22 1000 7 Std.10 min
35 Martigny Six Armaille 14 1300 6 Std.05 min
36 Six Armaille Gody 15 800 5 Std.05 min
37 Gody Lac de Senin 14 1100 5 Std.25 min
38 Lac de Senin Lauenen 9 1000 4 Std.27 min
39 Lauenen Lnek 11 800 4 Std.05 min
40 Lnek Adelboden 13 1100 5 Std.17 min
41 Adelboden Kandersteg 18,6 1450 7 Std.09 min
42 Kandersteg Griesalp 15,5 1570 7 Std.10 min
43 Griesalp Lauterbrunn 20,5 1940 9 Std.02 min
44 Lauterbrunn Grindelwald 18,5 1200 6 Std.38 min
45 Grindelwald Meiringen 22,6 1200 7 Std.39 min
46 Meiringen Engelberg 28,4 1500 9 Std.36 min
47 Engelberg Altdorf 27,9 1800 9 Std.59 min
48 Altdorf Urnerboden 28,6 1400 9 Std.29 min
49 Urnerboden Linthal 16 1000 5 Std.40 min
50 Linthal Elm 23,9 1950 9 Std.29 min
51 Elm Foo 11 1000 4 Std.42 min
52 Foo Saragans 23 1500 8 Std.15 min
53 Saragans Vaduz 17,2 400 4 Std.58 min
Kommentar schreiben